Azionariato
Azionisti rilevanti | ||||||||
Azionista | Azioni A | % Az. A | Azioni B* | % Az. B | Totale | % | ||
BICE S.r.l. | 13.308 | 0,26% | 2.543.698 | 100% | 2.557.006 | 33,51% | ||
INCAB S.r.l. | 441.176 | 8,67% | – | – | 441.176 | 5,78% | ||
Palace S.r.l. | 294.000 | 5,78% | – | – | 294.000 | 3,85% | ||
Solanto S.r.l. | 294.500 | 5,79% | – | – | 294.500 | 3,86% | ||
Mercato | 4.044.413 | 79,50% | – | – | 4.044.413 | 53,00% | ||
Totale | 5.087.397 | 100% | 2.543.698 | 100% | 7.631.095 | 100% | ||
*Azioni non quotate |