| Azionisti rilevanti | ||||||||
| Azionista | Azioni A | % Az. A | Azioni B | % Az. B* | Totale | % | ||
| BICE S.r.l. | 436.808 | 3,97% | 5.497.601 | 100% | 5.934.409 | 35,98% | ||
| Palace S.r.l. | 794.000 | 7,22% | – | – | 794.000 | 4,81% | ||
| M.E.R.A. Holding S.r.l. | 666.000 | 6,06% | – | – | 666.000 | 4,04%% | ||
| Ghepard 2 S.r.l. | 572.000 | 5,20% | – | – | 572.000 | 3,47% | ||
| Mercato | 8.526.394 | 77,55% | – | – | 8.526.394 | 51,70% | ||
| Totale | 10.995.202 | 100% | 5.497.601 | 100% | 16.492.803 | 100% | ||
| *Azioni non quotate |
Azionariato
