Azionariato
Azionisti rilevanti | ||||||||
Azionista | Azioni A | % Az. A | Azioni B* | % Az. B | Totale | % | ||
BICE S.r.l. | 168.808 | 2,94% | 2.875.698 | 100% | 3.044.506 | 35,29% | ||
INCAB S.r.l. | 463.676 | 8,06% | – | – | 463.676 | 5,37% | ||
Palace S.r.l. | 294.000 | 5,11% | – | – | 294.000 | 3,41% | ||
Solanto S.r.l. | 294.500 | 5,12% | – | – | 294.500 | 3,41% | ||
Mercato | 4.530.413 | 78,77% | – | – | 4.530.413 | 52,51% | ||
Totale | 5.751.397 | 100,00% | 2.875.698 | 100% | 8.627.095 | 100% | ||
*Azioni non quotate |