Azionariato
Azionisti rilevanti | ||||||||
Azionista | Azioni A | % Az. A | Azioni B* | % Az. B | Totale | % | ||
BICE S.r.l. | 330.308 | 4,09% | 4.035.022 | 100% | 4.365.330 | 36,06% | ||
M.E.R.A. Holding S.r.l. | 624.000 | 7,73% | – | – | 624.000 | 5,15% | ||
INCAB S.r.l. | 463.676 | 5,75% | – | – | 463.676 | 3,83% | ||
Mercato | 6.652.060 | 82,43% | – | – | 6.652.060 | 54,95% | ||
Totale | 8.070.044 | 100% | 4.035.022 | 100% | 12.105.066 | 100% | ||
*Azioni non quotate |