| Azionisti rilevanti | ||||||||
| Azionista | Azioni A | % Az. A | Azioni B | % Az. B* | Totale | % | ||
| BICE S.r.l. | 490.808 | 4,38% | 5.606.565 | 100% | 6.097.373 | 36,25% | ||
| Palace S.r.l. | 794.000 | 7,08% | – | – | 794.000 | 4,72% | ||
| M.E.R.A. Holding S.r.l. | 666.000 | 5,94% | – | – | 666.000 | 3,96% | ||
| Ghepard 2 S.r.l. | 572.000** | 5,10% | – | – | 572.000 | 3,40% | ||
| Mercato | 8.690.322 | 77,50% | – | – | 8.526.394 | 51,67% | ||
| Totale | 11.213.130 | 100% | 5.606.565 | 100% | 16.819.695 | 100% | ||
| *Azioni non quotate ** Azioni A Cum Bonus Shares |
Azionariato
