| Azionisti rilevanti | ||||||||
| Azionista | Azioni A | % Az. A | Azioni B | % Az. B* | Totale | % | ||
| BICE S.r.l. | 492.404 | 4,29% | 5.732.813 | 100% | 6.225.217 | 36,20% | ||
| Palace S.r.l. | 794.000 | 6,93% | – | – | 794.000 | 4,62% | ||
| M.E.R.A. Holding S.r.l. | 666.000 | 5,81% | – | – | 666.000 | 3,87% | ||
| Mercato | 9.513.222 | 82,97% | – | – | 9.513.222 | 55,31% | ||
| Totale | 11.465.626 | 100% | 5.732.813 | 100% | 17.198.439 | 100% | ||
| *Azioni non quotate |
Azionariato
