| Azionisti rilevanti | ||||||||
| Azionista | Azioni A | % Az. A | Azioni B | % Az. B* | Totale | % | ||
| BICE S.r.l. | 429.308 | 4,40% | 4.880.051 | 100% | 5.309.359 | 36,27% | ||
| Palace S.r.l. | 794.000 | 8,14% | – | – | 794.000 | 5,42% | ||
| M.E.R.A. Holding S.r.l. | 666.000 | 6,82% | – | – | 666.000 | 4,55% | ||
| Mercato | 7.870.794 | ** | 80,64% | – | – | 7.870.794 | 53,76% | |
| Totale | 9.760.102 | 100% | 4.880.051 | 100% | 14.640.153 | 100% | ||
| *Azioni non quotate ** Include 300.000 Azioni A Cum Bonus Share |
Azionariato
