Azionariato
Azionisti rilevanti | ||||||||
Azionista | Azioni A | % Az. A | Azioni B* | % Az. B | Totale | % | ||
BICE S.r.l. | 330.308 | 4,09% | 4.039.522 | 100% | 4.369.830 | 36,06% | ||
M.E.R.A. Holding S.r.l. | 654.000 | 8,10% | – | – | 654.000 | 5,40% | ||
INCAB S.r.l. | 463.676 | 5,74% | – | – | 463.676 | 3,83% | ||
Mercato | 6.631.060 | 82,08% | – | – | 6.631.060 | 54,72% | ||
Totale | 8.079.044 | 100% | 4.039.522 | 100% | 12.118.566 | 100% | ||
*Azioni non quotate |