| Azionisti rilevanti | ||||||||
| Azionista | Azioni A | % Az. A | Azioni B | % Az. B* | Totale | % | ||
| BICE S.r.l. | 342.308 | 3,61% | 4.735.051 | 100% | 5.077.359 | 35,74% | ||
| Palace S.r.l. | 794.000 | 8,38% | – | – | 794.000 | 5,59% | ||
| M.E.R.A. Holding S.r.l. | 666.000 | 7,03% | – | – | 666.000 | 4,69% | ||
| INCAB Group S.r.l. | 468.176 | 4,94% | – | – | 468.176 | 3,30% | ||
| Mercato | 7.199.618 | ** | 76,02% | – | – | 7.199.618 | 50,68% | |
| Totale | 9.470.102 | 100% | 4.735.051 | 100% | 14.205.153 | 100% | ||
| *Azioni non quotate ** Include 300.000 Azioni A Cum Bonus Share |
Azionariato
