Azionariato
Azionisti rilevanti | ||||||||
Azionista | Azioni A | % Az. A | Azioni B* | % Az. B | Totale | % | ||
BICE S.r.l. | 342.308 | 4,00% | 4.278.772 | 100% | 4.621.080 | 36,00% | ||
M.E.R.A. Holding S.r.l. | 666.000 | 7,78% | – | – | 666.000 | 5,19% | ||
INCAB Group S.r.l. | 468.176 | 5,47% | – | – | 468.176 | 3,65% | ||
Mercato | 7.081.060** | 82,75% | – | – | 7.081.060 | 55,16% | ||
Totale | 8.557.544 | 100% | 4.278.772 | 100% | 12.836.316 | 100% |
*Azioni non quotate
** Include 300.000 Azioni A Cum Bonus Shares