Azionisti rilevanti | ||||||||
Azionista | Azioni A | % Az. A | Azioni B | % Az. B | Totale | % | ||
BICE S.r.l. | 342.308 | 3,73% | 4.594.348 | 100% | 4.936.656 | 35,82% | ||
Palace S.r.l. | 794.000 | 8,64% | – | – | 794.000 | 5,76% | ||
M.E.R.A. Holding S.r.l. | 666.000 | 7,25% | – | – | 666.000 | 4,83% | ||
INCAB Group S.r.l. | 468.176 | 5,10% | – | – | 468.176 | 3,40% | ||
Mercato | 6.918.212 | ** | 75,29% | – | – | 6.918.212 | 50,19% | |
Totale | 9.188.696 | 100% | 4.594.348 | 100% | 13.783.044 | 100% | ||
*Azioni non quotate |
Shareholdings
